Малая архитектурная форма "Карета" (конструкция с термочашами)
Код товара:
1368
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Данный МАФ выполнен в виде пятиуровневой конструкции для установки чаш с цветами. Цветочницы имеют одинаковый объём – 600 мм, и находятся на сварной основе. Она представляет собой профилированный квадрат и полосы 40х3 мм. Декоративная часть основы изготовлена методом холодной ковки. Чаши могут монтироваться с защитой от проявлений вандализма. Они устанавливаются на высоте 300, 550, 800, 1100 и 1350 мм от земли с погрешностью до 50 мм. Весит конструкция 120 кг при габаритах 3000 х 600 х 1350 мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Значения |
| Страна производитель | Беларусь |
| Бренд | ИНВЕТ |
| Артикул для заказа | 1368 |
| Вид | Цветочница |
| Назначение | Выращивание растений на улице |
| Материал | Высококачественный пластик, полиэтилен |
| Форма изделия | Чаша со скруглёнными краями |
| Габариты (ДхШхВ) | 3000х600х1350 мм |
| Высота полок конструкции от уровня земли | №1 - 300 мм(+-50мм); №2 - 550 мм (+-50мм); №3 - 800 мм (+-50мм); №4 - 1100мм (+-50мм); №5 - 1 350 мм(+-50мм). |
| Вес (масса) | 120 кг |
| Срок службы | от 20 лет |
| Срок эксплуатации гарантийный | 12 мес |
| Температура эксплуатации | – 50 С до + 50 °С |
| Место эксплуатации | Дача, Сад, Улица/участок |
| Цвет | В любом цвете по каталогу RAL |
| Комплектация | Чаша Ч-600 - 5 шт. металлическая стойка - 1 шт., подставка фигурная - 1 шт |
| Можно оставлять зимой на улице | Да |
| Не подвержен коррозии | Да |
| Не подвержен гниению | Да |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Наличие накопителя влаги | Да |
| Тип полива | Без полива |
| Вид установки | Напольное |
| Деформация на сжатие | до 10 тонн |
| Вид упаковки | пакеты из полиэтиленовой пленки, упаковочная лента, ящики |
| Объем упаковки | По запросу |
| Условия хранения | Закрытые помещения, под навесом |
| Продажа | Оптом и в розницу |
| Доступность (остаток) | На складе |
| Состояние | Новое |
| Доставка | По Беларуси, России и еще 15 стран |
| Условия возврата товара | 14 дней по договоренности |
| Год выпуска | 2022 год |
| Последнее обновление данных | 05.08.2022 в 09:58 |
BY
EN 