Цветочница "Пирамида" ЦП-1,3 (конструкция с термочашами)
Код товара:
951
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Качественное и недорогое решение для украшения города живыми или искусственными цветами. Цветочница "Пирамида" ЦП-1,3 – простая, красивая и очень удобная. Она изготовлена из стали и прочного полимера, что обеспечивает её долговечность. Металлические поверхности фигурной декоративной подставки защищены от коррозии краской или полимерным напылением. Собирается и устанавливается быстро. Весит до 16,37 кг. Размер – 1120х635 мм. В комплекте чаши моделей Ч-480 и Ч-600, подставка.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Значения |
| Страна производитель | Беларусь |
| Бренд | ИНВЕТ |
| Артикул для заказа | 951 |
| Вид | Цветочница |
| Назначение | Выращивание растений на улице |
| Материал | Высококачественный пластик, полиэтилен |
| Форма изделия | Чаша со скруглёнными краями |
| Габариты (ДхШхВ) | 635х1120 мм |
| Вес (масса) | 16,37 кг |
| Объем субстрата | 17 л, 26 л |
| Запас воды | 2 л, 4,5 л |
| Толщина стенки | 3 мм |
| Высота крепления | 100 мм |
| Диаметр внутренний | 30 мм, 40 мм |
| Срок службы | от 20 лет |
| Срок эксплуатации гарантийный | 12 мес |
| Температура эксплуатации | – 50 С до + 50 °С |
| Место эксплуатации | Дача, Сад, Улица/участок |
| Цвет | В любом цвете по каталогу RAL |
| Комплектация | Чаша Ч-600 - 1 шт., чаша Ч-480 - 1 шт., металлическая стойка - 1 шт |
| Можно оставлять зимой на улице | Да |
| Не подвержен коррозии | Да |
| Не подвержен гниению | Да |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Наличие накопителя влаги | Да |
| Тип полива | Без полива |
| Вид установки | Напольное |
| Деформация на сжатие | до 10 тонн |
| Вид упаковки | пакеты из полиэтиленовой пленки, упаковочная лента, ящики |
| Объем упаковки | По запросу |
| Условия хранения | Закрытые помещения, под навесом |
| Продажа | Оптом и в розницу |
| Доступность (остаток) | На складе |
| Состояние | Новое |
| Доставка | По Беларуси, России и еще 15 стран |
| Условия возврата товара | 14 дней по договоренности |
| Год выпуска | 2022 год |
| Последнее обновление данных | 05.08.2022 в 09:58 |
BY
EN 