Цветочница «Пирамида» ЦП-2 (конструкция с термочашами)
Код товара:
730
ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Пирамида-ЦП-2 – это трёхярусная цветочница, состоящая из металлической стойки с защитным покрытием (краска или полимерное напыление), фигурной подставки и трёх чаш – Ч-480, Ч-600 и Ч-800, устанавливаемых одна над другой.
Металлическая конструкция монтируется в любом месте: фигурная подставка устанавливается на бетонный фундамент/асфальтовое покрытие и крепится с помощью анкерных болтов. Чаши предназначены для субстрата, в который будут высаживаться растения, а закруглённые края чаш защитят цветы от повреждений при порывах ветра. Конструкция меет вес в 30 кг и габариты 2015 х 1095 мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Значения |
| Страна производитель | Беларусь |
| Бренд | ИНВЕТ |
| Артикул для заказа | 730 |
| Вид | Цветочница |
| Назначение | Выращивание растений на улице |
| Материал | Высококачественный пластик, полиэтилен |
| Форма изделия | Чаша со скруглёнными краями |
| Габариты (ДхШхВ) | 1095х2015 мм |
| Вес (масса) | 30 кг |
| Срок службы | от 20 лет |
| Срок эксплуатации гарантийный | 12 мес |
| Температура эксплуатации | – 50 С до + 50 °С |
| Место эксплуатации | Дача, Сад, Улица/участок |
| Цвет | В любом цвете по каталогу RAL |
| Комплектация | Чаша Ч-480 - 1 шт., чаша Ч-600 - 1 шт., чаша Ч-800 - 1 шт., металлическая стойка - 1 шт., подставка фигурная - 1 шт |
| Можно оставлять зимой на улице | Да |
| Не подвержен коррозии | Да |
| Не подвержен гниению | Да |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Наличие накопителя влаги | Да |
| Тип полива | Без полива |
| Вид установки | Напольное |
| Деформация на сжатие | до 10 тонн |
| Вид упаковки | пакеты из полиэтиленовой пленки, упаковочная лента, ящики |
| Объем упаковки | По запросу |
| Условия хранения | Закрытые помещения, под навесом |
| Продажа | Оптом и в розницу |
| Доступность (остаток) | На складе |
| Состояние | Новое |
| Доставка | По Беларуси, России и еще 15 стран |
| Условия возврата товара | 14 дней по договоренности |
| Год выпуска | 2022 год |
| Последнее обновление данных | 05.08.2022 в 09:58 |
BY
EN 